CastoTig 45516 WS (309L) – Присадочный пруток на основе аустенитного сплава с 15% δ-феррита. Металл сварного шва устойчив к межкристаллитной коррозии при температурах до 400°С и к образованию окалины при температурах до 1050°С. Хладостоек при температурах до -80°С. Максимальная рабочая температура 300°С для разнородных соединений.
Применение: Для сварки соединений из нержавеющих, аустенитных сталей, например:
1.4301 – X5 CrNi 18 – 10 (Х 5 CrNi 18-9),
1.4308 – GX 6 CrNi 18-9,
1.4401 – X 5 CrNiMo 17-12-2 (X 5 CrNiMo 18-10),
1.4408 – GX 6 CrNiMo 18-10,
1.4435 – X 2 СrNiMo 18-14-3 (X 2 CrNiMo 18-12),
1.4541 – X 5 CrNiTi 18-10,
1.4552 – GX 5 CrNiNb 18-9,
1.4571 – X 6 CrNiMoTi 17-12-2,
1.4573 – X 10 CrNiMoTi 18-12,
1.4581 – GX 5 CrNiMoNb 18-10,
1.4583 – X 10 CrNiMoNb 18-12
с нелегированными и низколегированными сталями, например: P 235 GH, P 265 GH, P 295 GH, 16 Mo 3, S 255 N до P 355 N, а также с литыми сталями. Кроме того, для коррозионностойких наплавок плакирующих слоев на вышеуказанные нелегированные и низколегированные стали и на теплостойкие упрочненные стали с мелкозернистой структурой по AD 2000-cпецификации НРО, группа 3.
CastoTig 45516 WS (309L) Для жаростойких сталей | Техническая характеристика: | Характеристики сварного шва: | |
EN ISO 14343 - A: W 23 12 L AWS A5.9: ER309L W.-Nr.: 1.4332 Химический состав наплавленного металла, %: 0,02 С – 0,45 Si – 1,8 Mn – 24 Cr – 13,5 Ni – остальное Fe | Предел текучести при растяжении, Rp0.2 [MПа] | ≥ 420 | |
Предел прочности при растяжении, Rm [МПа] | ≥ 580 | ||
Удлинение при разрыве, А5 [%] | ≥ 34 | ||
Работа ударной вязкости, Аv [Дж] (ISO-V, при -196°С ~ 32 Дж) | ≥ 80 ≥ 32 | ||
Информация для заказа: | |
Артикул | Наименование | Диам. | Фасовка |
331195 | CastoTig 45516WS 1,6mm 5kg |
331197 | CastoTig 45516WS 2,4mm 5kg |





