Сварочная проволока ESAB, OK Aristorod 12.50. Цена, руб./кг. с НДС.
Универсальная неомедненная сварочная проволока ESAB OK Aristorod 12.50 с уникальной обработкой поверхности ASC (Advanced Surface Characteristics – поверхность с улучшенными характеристиками), предназначенная для сварки изделий из конструкционных нелегированных и низколегированных сталей с пределом текучести до 420 МПа, эксплуатирующихся при знакопеременных нагрузках и низких температурах. Высокая чистота поверхности, качественная намотка на катушки, стабильный диаметр по всей длине в сочетании с низким содержанием вредных примесей, таких как S и P, обеспечивают стабильное горение проволоки с минимальным разбрызгиванием и высокое качество наплавленного металла. Отсутствие омеднения позволяет избежать засорения проволокопровода и пригорания чешуек меди к рабочей поверхности контактного наконечника, значительно увеличивает срок службы расходных деталей горелки. Проволока особенно рекомендуется для автоматической и роботизированной сварки. Она нашла широкое применение в судостроении, сварке металлоконструкций, машиностроении, изготовлении мостовых конструкций и многих других отраслях промышленности. Проволока имеет разрешение НИЦ «Мосты» на применение для всех видов мостовых конструкций (включая ж/д) всех климатических исполнений (включая Северное Б). Высокие пластические свойства наплавленного металла позволяют рекомендовать данную проволоку для сварки сталей типа HARDOX.
Выпускаемые диаметры: от 0,8 до 1,6 мм
Сварочная проволока "ESAB" имеет рядную намотку, стабильный калибр, производится на пластиковые катушки D200(5кг) и D300(18кг). Проволока герметично упакована в п/э пленку и картонную коробку.
Классификация | Сертификация |
EN ISO 14341-A: G 38 2 C1 3Si1 | НАКС: Ø 1.0; 1.2; 1.6 мм |
Химический состав
С | Mn | Si | P | S |
0.06-0.14 | 1.40-1.60 | 0.80-1.00 | max 0.025 | max 0.025 |
Механические свойства
Защитный газ - С1 (100% СО2) | ||||
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм² | Удлинение δ, % | Ударная вязкость KCV, Дж/см² | Ударная вязкость KCU, Дж/см² |
440 | 540 | 25 | 110 при +20°С 70 при -20°С | ≥34 при -60°С |
Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) | ||||
470 | 560 | 26 | 130 при +20°С 60 при -40°С | 100 при -40°С 50 при -60°С |
Информация для заказа
Наименование | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг | Артикул |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 0.8mm 5kg | 5,0 | 750,0 | 750,0 | 1A5008460H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 0.8mm 15kg | 15,0 | 840,0 | 15,0 | 1A5008670H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 0.8mm 200kg | 200,0 | 800,0 | 800,0 | 1A50089300 |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.0mm 5kg | 5,0 | 750,0 | 750,0 | 1A5010460H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.0mm 18kg | 18,0 | 1008,0 | 18,0 | 1A5010671H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1A5010932H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.0mm 250kg Round drum | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1A5010592H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.2mm 5kg | 5,0 | 750,0 | 750,0 | 1A50124600 |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.2mm 18kg | 18,0 | 1008,0 | 18,0 | 1A5012671H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1A5012932H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.2mm 250kg Round drum | 250,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1A5012592H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.2mm 475kg | 475,0 | 950,0 | 950,0 | 1A5012940H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.4mm 18kg | 18,0 | 1008,0 | 1008,0 | 1A5014671H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.6mm 18kg | 18,0 | 1008,0 | 18,0 | 1A5016671H |
Сварочная проволока ESAB OK AristoRod 12.50 1.6mm 475kg | 475,0 | 950,0 | 950,0 | 1A5016940H |





