Универсальная, газозащитная, всепозиционная, рутиловая, порошковая проволока, схожая по характеристикам с FILARC PZ6113, но обеспечивающая несколько более высокие прочностные характеристики при сварке в чистой углекислоте и характеризующаяся несколько более мягкой дугой.
Классификация | Сертификация |
EN ISO 17632-A: T 46 2 P C 1 H5 | НАКС: Ø 1.2 мм |
Химический состав
С | Mn | Si | P | S |
0.05 | 1.30-1.40 | 0.50 | max 0.030-0.025 | max 0.030-0.025 |
Механические свойства
Предел текучести σт, Н/мм² | Предел прочности σв, Н/мм² | Удлинение δ, % | Ударная вязкость KCV, Дж/см² |
Защитный газ - C1 (100%CO2) | |||
≥460 | ≥530 | ≥22 | ≥68 при -20°С |
Защитный газ - M21 (80%Ar + 20%CO2) | |||
≥500 | ≥590 | ≥27 | 138 при -20°С |
Информация для заказа
Наименование | Вес упаковки, кг | Вес паллеты, кг | Минимальный заказ, кг | Артикул |
Порошковая проволока ESAB OK Tubrod 15.14 1.2mm 4x5kg | 5,0 | 900,0 | 20,0 | 1514125600 |
Порошковая проволока ESAB OK Tubrod 15.14 1.2mm 16kg | 16,0 | 896,0 | 16,0 | 1514127730 |
Порошковая проволока ESAB OK Tubrod 15.14 1.2mm 16kg | 16,0 | 896,0 | 6,0 | 1514147730 |
Порошковая проволока ESAB OK Tubrod 15.14 1.6mm 16kg | 16,0 | 896,0 | 16,0 | 1514167730 |





