Профессиональные сварочные горелки TIG пр-во ESAB
Сварочные горелки ESAB TXH TIG относятся к профессиональным горелкам для высоких требований к сварке.
Основной характеристикой горелок TXH™ является, прежде всего, их качество. Горелки обеспечивают максимум удобства, универсальности и эргономики.
Возможны варианты использования с газовым или водяным охлаждением, с применением газового клапана или без такового, а также с применением гибкой головки горелки или без нее.
Дополнительно доступны специальные варианты длины с оснащением всех устройств TIG соединением ОКС 50.
Технические характеристики
| TXH 121 | TXH 151 | TXH 201 | TXH 251w | TXH 401w | TXH 401w HD | |
| Максимальный ток | ||||||
| ПВ = 35%, А | - | 150 | 200 | - | 400 | 430 |
| ПВ = 60%, А | 120 | 120 | 150 | 250 | 350 | 400 |
| ПВ = 100%, А | 100 | 100 | 140 | 200 | 300 | - |
| Диаметр электрода, Ø мм | 1,0-3,2 | 1,0-3,2 | 1,0-4,0 | 1,0-3,2 | 1,0-4,8 | 1,0-4,8 |
См. также - Сварочные горелки ESAB для MIG сварки
Стоимость и информация для заказа
| Наименование | Артикул | Цена руб/шт. с НДС | |
| Горелки с самоохлаждением | |||
| TXH 121, 4 м | 0700300524 | (118,0) | |
| TXH 121, 8 м | 0700300529 | (153,0) | |
| TXH 151, 4 м | 0700300538 | (120,0) | |
| TXH 151, 8 м | 0700300544 | (155,0) | |
| TXH 201, 4 м | 0700300552 | (139,0) | |
| TXH 201, 8 м | 0700300555 | (190,0) | |
| С газовым клапаном | |||
| TXH 151V, 4 м | 0700300539 | (123,0) | |
| TXH 151V, 8 м | 0700300545 | (157,0) | |
| TXH 201V, 4 м | 0700300553 | (142,0) | |
| TXH 201V, 8 м | 0700300556 | (188,0) | |
| С гибкой головкой | |||
| TXH 121F, 4 м | 0700300526 | (122,0) | |
| TXH 121F, 8 м | 0700300531 | (157,0) | |
| TXH 151F, 4 м | 0700300541 | (123,0) | |
| TXH 151F, 8 м | 0700300547 | (158,0) | |
| TXH 201F, 4 м | 0700300554 | (141,0) | |
| TXH 201F, 8 м | 0700300557 | (188,0) | |
| С регулировкой тока с подходящим переходником | |||
| TXH 121r, 4 м | 0700300620 | (213,0) | |
| TXH 121r, 8 м | 0700300622 | (257,0) | |
| TXH 151r, 4 м | 0700300624 | (213,0) | |
| TXH 151r, 8 м | 0700300626 | (257,0) | |
| TXH 201r, 4 м | 0700300628 | (185,0) | |
| TXH 201r, 8 м | 0700300630 | (296,0) | |
| С гибкой головкой и регулировкой тока с подходящим переходником | |||
| TXH 121Fr, 4 м | 0700300621 | (217,0) | |
| TXH 151Fr, 4 м | 0700300625 | (219,0) | |
| TXH 151Fr, 8 м | 0700300627 | (263,0) | |
| TXH 201Fr, 4 м | 0700300629 | (189,0) | |
| TXH 201Fr, 8 м | 0700300631 | (236,0) | |
| Наименование | Артикул | Цена руб/шт. с НДС | |
| Горелки с водяным охлаждением | |||
| TXH 251w, 4 м | 0700300561 | (123,0) | |
| TXH 251w, 8 м | 0700300563 | (154,0) | |
| TXH 401w, 4 м | 0700300565 | (157,0) | |
| TXH 401w, 8 м | 0700300567 | (199,0) | |
| TXH 401w HD, 4 м | 0700300566 | (163,0) | |
| TXH 401w HD, 8 м | 0700300568 | (204,0) | |
| С гибкой головкой | |||
| TXH 251wF, 4 м | 0700300562 | (126,0) | |
| TXH 251wF, 8 м | 0700300564 | (157,0) | |
| С регулировкой тока с подходящим переходником | |||
| TXH 251wr, 4 м | 0700300632 | (169,0) | |
| TXH 251wr, 8 м | 0700300634 | (200,0) | |
| TXH 401wr, 4 м | 0700300636 | (260,0) | |
| TXH 401wr, 8 м | 0700300638 | (245,0) | |
| TXH 401wr HD, 4 м | 0700300637 | (269,0) | |
| TXH 401wr HD, 8 м | 0700300639 | (252,0) | |
| С гибкой головкой и регулировкой тока с подходящим переходником | |||
| TXH 251wFr, 4 м | 0700300633 | (174,0) | |
| TXH 251wFr, 8 м | 0700300635 | (204,0) | |
| Наименование | Артикул | Цена руб/шт. с НДС | |
| Принадлежности | |||
| Переходник для дистанционно управляемых горелок | |||
| 12 полюсов | 0459491912 | (369,0) | |
| 10 полюсов для Origo Tig 3001i | 0459491913 | (,0) | |
| Переходник для старых машин ESAB с центральным соединителем | 0466807880 | (,0) | |
| Охлаждающая жидкость (10 л) | 0007810012 | (67,0) | |
| Комплект запасных частей для TXH 120 - 250 | 0368846880 | (99,0) | |
| Комплект запасных частей для TXH 150 - 200 | 0368846881 | (94,0) | |
| Комплект запасных частей для TXH 400 | 0368846882 | (227,0) | |
| Удлинительные кабели | |||
| Специальные удлинительные кабели, не подходят для горелок с регулировкой тока | |||
| Длина 8 м, 200 A, самоохлаждение | 0466705880 | (273,0) | |
| Длина 16 м, 200 A, самоохлаждение | 0466705882 | (427,0) | |
| Длина 8 м, 400 A, водяное охлаждение | 0466705881 | (286,0) | |
| Длина 16 м, 400 A, водяное охлаждение | 0466705883 | (426,0) | |





